DỰ ÁN CĂN HỘ
EATON PARK
Tên dự án: | Eaton Park |
Vị trí dự án: | Mặt tiền Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức (Quận 2 cũ), Tp.HCM. |
Chủ đầu tư: | Công Ty CP BĐS Tâm Lực |
Đơn vị phát triển dự án: | Tập đoàn Gamuda Land – Malaysia |
Đơn vị thi công hầm móng: | Unicons |
Đơn vị thiết kế cảnh quan: | Land Sculptor |
Thiết kế kiến trúc: | Công Ty TNHH AG INGO |
Đơn vị Tư vấn thiết kế Dân dụng & Kết cấu (C&S): |
TWAsia Consultants Co., Ltd |
Đơn vị Tư vấn thiết kế cơ điện M&E: |
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế ASP |
Đơn vị thiết kế cảnh quan: | Công Ty TNHH LJ Group |
Đơn vị quản lý vận hành: | Savills |
Quy mô dự án: | 3.769,20 ha |
Mật độ xây dựng: | 37,4% |
Dự án 2 Khối công trình: | Khu 1, Khu 2 |
Tổng số tháp căn hộ: | 6 tháp – A1, A2, A3, A4, A5, A6 |
Tổng số lượng sản phẩm: | 1.968 căn hộ, 12 căn penthouse & 52 căn Shop khối đế và 20 căn shophouse |
Số Tầng hầm: | 02 hầm |
Shophouse thương mại: | Tầng 1-2 |
Khối tháp cao: | 29 -39 tầng |
Phân Khu 1 (K1): | Gồm 4 tháp (A1, A2, A3, A4): – Tháp A1: cao 38 tầng với 342 căn hộ – Tháp A2: cao 29 tầng với 280 căn hộ – Tháp A3: cao 39 tầng với 343 căn hộ – Tháp A4: cao 39 tầng với 342 căn hộ |
Phân khu 2 (K2): | Gồm 2 tháp (A5, A6) – Tháp A5: cao 39 tầng với 351 căn hộ – Tháp A6: cao 37 tầng với 322 căn hộ |
Tỉ lệ chỗ đậu xe: | – Xe máy: 01 chỗ/Căn 1PN – 2 chỗ cho căn 2PN và 3PN, Penhouse, Shophouse, Duplex)
– Xe hơi: 3 căn/chỗ đậu xe |
Thang máy: | 6 thang máy/tầng: 5 thang thường 1 thang hàng |
Dự kiến bàn giao: | Quý 1/2027 |
Pháp lý dự án:
|
Full pháp lý: – Giấy phép xây dựng số: 07/GPXD do Sở Xây Dựng Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 17/02/2023 – Ngày khởi công: 20/11/2023 – Ngày hoàn thành dự kiến: Quý 3/2027 Sổ hồng sở hữu lâu dài |
Giá bán Rumo:
|
5.000$/M2 (Tính trên diện tích thông thủy) |